Tennis - WTA rankings

Monday 26 August 2013

Last week's positions in brackets

1. (1) Serena Williams (United States) 12,260

2. (2) Victoria Azarenka (Belarus) 9,505

3. (3) Maria Sharapova (Russia) 8,766

4. (4) Agnieszka Radwanska (Poland) 6,335

5. (5) Sara Errani (Italy) 5,125

6. (6) Li Na (China) 4,825

7. (7) Marion Bartoli (France) 4,246

8. (8) Caroline Wozniacki (Denmark) 3,490

9. (10) Angelique Kerber (Germany) 3,420

10. (9) Petra Kvitova (Czech Republic) 3,290

11. (13) Samantha Stosur (Australia) 3,210

12. (11) Jelena Jankovic (Serbia) 3,125

13. (12) Roberta Vinci (Italy) 3,065

14. (14) Kirsten Flipkens (Belgium) 2,961

15. (15) Ana Ivanovic (Serbia) 2,940

16. (17) Sloane Stephens (United States) 2,925

17. (16) Maria Kirilenko (Russia) 2,620

18. (18) Sabine Lisicki (Germany) 2,615

19. (23) Simona Halep (Romania) 2,450

20. (20) Carla Suarez Navarro (Spain) 2,375


View the original article here

0 comments:

Post a Comment

Labels

Blog Archive

Followers

Links

Links