Tennis - WTA rankings

Monday 29 July 2013

points

1. (1) Serena Williams (United States) 11705

2. (2) Maria Sharapova (Russia) 9235

3. (3) Victoria Azarenka (Belarus) 8825

4. (4) Agnieszka Radwanska (Poland) 5965

5. (5) Li Na (China) 5555

6. (6) Sara Errani (Italy) 5100

7. (8) Petra Kvitova (Czech Republic) 4435

8. (7) Marion Bartoli (France) 4365

9. (9) Angelique Kerber (Germany) 3970

10. (10) Caroline Wozniacki (Denmark) 3660

11. (11) Roberta Vinci (Italy) 3220

12. (12) Maria Kirilenko (Russia) 2976

13. (13) Samantha Stosur (Australia) 2965

14. (15) Kirsten Flipkens (Belgium) 2886

15. (16) Sloane Stephens (United States) 2870

16. (14) Jelena Jankovic (Serbia) 2865

17. (17) Ana Ivanovic (Serbia) 2740

18. (18) Sabine Lisicki (Germany) 2650

19. (20) Carla Suarez Navarro (Spain) 2430

20. (19) Nadia Petrova (Russia) 2306


View the original article here

0 comments:

Post a Comment

Labels

Blog Archive

Followers

Links

Links